<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for PowerPivot&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://powerpivot.info.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://powerpivot.info.pl</link>
	<description>Techniczny blog na temat PowerPivot</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 17:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on PowerPivot&#8211;BI w Excel&#8211;pierwszy cykl szkoleń w Polsce by Blogowanie.. &#171; PowerPivot&#039;s Blog</title>
		<link>http://powerpivot.info.pl/2011/01/29/powerpivotbi-w-excelpierwszy-cykl-szkolen-w-polsce/comment-page-1/#comment-1073</link>
		<dc:creator>Blogowanie.. &#171; PowerPivot&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 17:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerpivot.info.pl/2011/01/29/powerpivotbi-w-excelpierwszy-cykl-szkolen-w-polsce/#comment-1073</guid>
		<description>[...] Miałem chwilkę przestoju z blogowaniem na temat PowerPivot. Dostaje pytania dotyczące języka DAX. Potwierdzam, wracam do blogowania na temat PowerPivot i języka DAX. W ostatnim czasie miałem bardzo mało czasu – między innymi próbowałem swoich sił na egzaminie MCM z SQL Server o czym więcej na SQLResearch.com, artykuły na TechNet, uczestniczylem i uczestniczę w licznych projektach, wykonuje wiele szkoleń i warsztatów autoskich z tematyki BI I SQL Server, przygotowałem i prowadzę szkolenie z PowerPivot… [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Miałem chwilkę przestoju z blogowaniem na temat PowerPivot. Dostaje pytania dotyczące języka DAX. Potwierdzam, wracam do blogowania na temat PowerPivot i języka DAX. W ostatnim czasie miałem bardzo mało czasu – między innymi próbowałem swoich sił na egzaminie MCM z SQL Server o czym więcej na SQLResearch.com, artykuły na TechNet, uczestniczylem i uczestniczę w licznych projektach, wykonuje wiele szkoleń i warsztatów autoskich z tematyki BI I SQL Server, przygotowałem i prowadzę szkolenie z PowerPivot… [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PowerPivot&#8211;BI w Excel&#8211;pierwszy cykl szkoleń w Polsce by Lukasz</title>
		<link>http://powerpivot.info.pl/2011/01/29/powerpivotbi-w-excelpierwszy-cykl-szkolen-w-polsce/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>Lukasz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerpivot.info.pl/2011/01/29/powerpivotbi-w-excelpierwszy-cykl-szkolen-w-polsce/#comment-381</guid>
		<description>Będzie promocja jeszcze w tym tygodniu ;-)
W Poznaniu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Będzie promocja jeszcze w tym tygodniu <img src='http://powerpivot.info.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
W Poznaniu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PowerPivot&#8211;BI w Excel&#8211;pierwszy cykl szkoleń w Polsce by Amandi</title>
		<link>http://powerpivot.info.pl/2011/01/29/powerpivotbi-w-excelpierwszy-cykl-szkolen-w-polsce/comment-page-1/#comment-374</link>
		<dc:creator>Amandi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 12:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerpivot.info.pl/2011/01/29/powerpivotbi-w-excelpierwszy-cykl-szkolen-w-polsce/#comment-374</guid>
		<description>I rozumiem, że tylko Poznań? A może tak jakaś promocja dla czytelników bloga...? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I rozumiem, że tylko Poznań? A może tak jakaś promocja dla czytelników bloga&#8230;? <img src='http://powerpivot.info.pl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PowerPivot&#8211;BI w Excel&#8211;pierwszy cykl szkoleń w Polsce by Lukasz</title>
		<link>http://powerpivot.info.pl/2011/01/29/powerpivotbi-w-excelpierwszy-cykl-szkolen-w-polsce/comment-page-1/#comment-373</link>
		<dc:creator>Lukasz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 21:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerpivot.info.pl/2011/01/29/powerpivotbi-w-excelpierwszy-cykl-szkolen-w-polsce/#comment-373</guid>
		<description>Szkolenie będzie w ostatnim tygodniu lutego, kolejne w marcu i kwietniu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szkolenie będzie w ostatnim tygodniu lutego, kolejne w marcu i kwietniu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PowerPivot&#8211;BI w Excel&#8211;pierwszy cykl szkoleń w Polsce by mgolda</title>
		<link>http://powerpivot.info.pl/2011/01/29/powerpivotbi-w-excelpierwszy-cykl-szkolen-w-polsce/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>mgolda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 15:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerpivot.info.pl/2011/01/29/powerpivotbi-w-excelpierwszy-cykl-szkolen-w-polsce/#comment-372</guid>
		<description>Wiadomo kiedy dokładnie bedzie to szkolenie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wiadomo kiedy dokładnie bedzie to szkolenie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by GROUP BY 2010 &#171; SQL Research</title>
		<link>http://powerpivot.info.pl/about/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>GROUP BY 2010 &#171; SQL Research</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 01:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerpivot.info.pl/?page_id=2#comment-304</guid>
		<description>[...] Zdałem ostatnie egzaminy i w tej chwili jestem posiadaczem wszystkich certyfikatów dotyczących SQL Server 2005 i 2008 (5xMCTS I 6xMCITP). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zdałem ostatnie egzaminy i w tej chwili jestem posiadaczem wszystkich certyfikatów dotyczących SQL Server 2005 i 2008 (5xMCTS I 6xMCITP). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ja i Microsoft MVP SQL Server by GROUP BY 2010 &#171; SQL Research</title>
		<link>http://powerpivot.info.pl/2010/10/01/ja-i-microsoft-mvp-sql-server/comment-page-1/#comment-303</link>
		<dc:creator>GROUP BY 2010 &#171; SQL Research</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 00:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerpivot.info.pl/2010/10/01/ja-i-microsoft-mvp-sql-server/#comment-303</guid>
		<description>[...] 1 października firma Microsoft nagrodziła mnie wyróżnieniem Micrsoft Most Valuable Professional (MVP) w kategorii SQL Server. O czym więcej pisałem na blogu PowerPivot’s Blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1 października firma Microsoft nagrodziła mnie wyróżnieniem Micrsoft Most Valuable Professional (MVP) w kategorii SQL Server. O czym więcej pisałem na blogu PowerPivot’s Blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ja i Microsoft MVP SQL Server by Marcin Goł</title>
		<link>http://powerpivot.info.pl/2010/10/01/ja-i-microsoft-mvp-sql-server/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>Marcin Goł</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 18:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerpivot.info.pl/2010/10/01/ja-i-microsoft-mvp-sql-server/#comment-245</guid>
		<description>super, super, super ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super, super, super <img src='http://powerpivot.info.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on DataMarket &#8211; WindowsAzure Marketplace i nowy PowerPivot by Denali &#8211; jeden ze szczyt&#243;w korony ziemi, a SQL Server 2011 CTP1 &#171; SQL Research</title>
		<link>http://powerpivot.info.pl/2010/10/28/datamarket-windowsazure-marketplace-i-nowy-powerpivot/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Denali &#8211; jeden ze szczyt&#243;w korony ziemi, a SQL Server 2011 CTP1 &#171; SQL Research</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 19:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerpivot.info.pl/2010/10/28/datamarket-windowsazure-marketplace-i-nowy-powerpivot/#comment-174</guid>
		<description>[...] żadnych zmian. Przynamniej Reporting Services i PowerPivot wyglądają tak samo. Szczególnie nowszy PowerPIvot jest dostępny na stronach Microsoft. W samym silniku jest kilka drobnych zmian, szczególnie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] żadnych zmian. Przynamniej Reporting Services i PowerPivot wyglądają tak samo. Szczególnie nowszy PowerPIvot jest dostępny na stronach Microsoft. W samym silniku jest kilka drobnych zmian, szczególnie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ja i Microsoft MVP SQL Server by Lukasz</title>
		<link>http://powerpivot.info.pl/2010/10/01/ja-i-microsoft-mvp-sql-server/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Lukasz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 11:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerpivot.info.pl/2010/10/01/ja-i-microsoft-mvp-sql-server/#comment-122</guid>
		<description>Jeszcze raz dzięki! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeszcze raz dzięki! <img src='http://powerpivot.info.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ja i Microsoft MVP SQL Server by Mariusz Kędziora</title>
		<link>http://powerpivot.info.pl/2010/10/01/ja-i-microsoft-mvp-sql-server/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Mariusz Kędziora</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 10:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerpivot.info.pl/2010/10/01/ja-i-microsoft-mvp-sql-server/#comment-120</guid>
		<description>I co tu dużo mówić... Należała Ci się ta nagroda Łukasz. Robisz mnóstwo fajnych rzeczy i od wielu osób ciągle słyszę o pasji, wiedzy i innych tego typu rzeczach.

Raz jeszcze gratuluję!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I co tu dużo mówić&#8230; Należała Ci się ta nagroda Łukasz. Robisz mnóstwo fajnych rzeczy i od wielu osób ciągle słyszę o pasji, wiedzy i innych tego typu rzeczach.</p>
<p>Raz jeszcze gratuluję!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ja i Microsoft MVP SQL Server by Amandi</title>
		<link>http://powerpivot.info.pl/2010/10/01/ja-i-microsoft-mvp-sql-server/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Amandi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 07:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerpivot.info.pl/2010/10/01/ja-i-microsoft-mvp-sql-server/#comment-119</guid>
		<description>Gratuluje Łukasz! Mam nadzieję, że uda mi się Ciebie znowu zobaczyć i posłuchać podczas Time For SharePoint w Gdańsku. Tak więc do zobaczenia. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratuluje Łukasz! Mam nadzieję, że uda mi się Ciebie znowu zobaczyć i posłuchać podczas Time For SharePoint w Gdańsku. Tak więc do zobaczenia. <img src='http://powerpivot.info.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ja i Microsoft MVP SQL Server by Anorak</title>
		<link>http://powerpivot.info.pl/2010/10/01/ja-i-microsoft-mvp-sql-server/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Anorak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 15:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerpivot.info.pl/2010/10/01/ja-i-microsoft-mvp-sql-server/#comment-115</guid>
		<description>Wielkie gratki. Dzięi za dobre słowa, tak dużo że aż się sam zaskoczyłem.
Pozdrawiam z Yorku, następny rok - jedziemy razem :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wielkie gratki. Dzięi za dobre słowa, tak dużo że aż się sam zaskoczyłem.<br />
Pozdrawiam z Yorku, następny rok &#8211; jedziemy razem <img src='http://powerpivot.info.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ja i Microsoft MVP SQL Server by Dariusz Porowski</title>
		<link>http://powerpivot.info.pl/2010/10/01/ja-i-microsoft-mvp-sql-server/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Dariusz Porowski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 09:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerpivot.info.pl/2010/10/01/ja-i-microsoft-mvp-sql-server/#comment-114</guid>
		<description>Łukasz, gratki! =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Łukasz, gratki! =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ja i Microsoft MVP SQL Server by Michał Bojko</title>
		<link>http://powerpivot.info.pl/2010/10/01/ja-i-microsoft-mvp-sql-server/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Michał Bojko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 07:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerpivot.info.pl/2010/10/01/ja-i-microsoft-mvp-sql-server/#comment-112</guid>
		<description>No ale Gutek :) ja o SQL Server mówię no:) Ja to pamiętam że ty jesteś MVP :) przepraszam :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No ale Gutek <img src='http://powerpivot.info.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ja o SQL Server mówię no:) Ja to pamiętam że ty jesteś MVP <img src='http://powerpivot.info.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  przepraszam <img src='http://powerpivot.info.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

